м. Кремлёвская
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 5500 |
м. Кремлёвская
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 5500 |
м. Авиастроительная
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 3600 |
ночь: | 10000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 25 |
Рост: | 168 |
Вес: | 115 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 8000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 26 |
Рост: | 168 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
м. Проспект Победы
Возраст: | 27 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7000 |