м. Кремлёвская
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 30000 |
м. Кремлёвская
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 30000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 25 |
Рост: | 172 |
Вес: | 85 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 12000 |