м. Площадь Габдуллы Тукая
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
м. Площадь Габдуллы Тукая
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
м. Авиастроительная
Возраст: | 21 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Горки
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 6 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Кремлёвская
Возраст: | 22 |
Рост: | 160 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Авиастроительная
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Площадь Габдуллы Тукая
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Северный вокзал
Возраст: | 20 |
Рост: | 153 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
м. Суконная слобода
Возраст: | 25 |
Рост: | 175 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
м. Аметьево
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 15000 |
м. Кремлёвская
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Аметьево
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
м. Яшьлек (Юность)
Возраст: | 19 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 30 |
Рост: | 168 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Северный вокзал
Возраст: | 23 |
Рост: | 175 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Горки
Возраст: | 24 |
Рост: | 168 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Площадь Габдуллы Тукая
Возраст: | 24 |
Рост: | 154 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Проспект Победы
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 6 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 19 |
Рост: | 165 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
м. Яшьлек (Юность)
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Горки
Возраст: | 28 |
Рост: | 168 |
Вес: | 4 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
м. Авиастроительная
Возраст: | 22 |
Рост: | 171 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 10000 |
м. Суконная слобода
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Северный вокзал
Возраст: | 23 |
Рост: | 178 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 14000 |
м. Горки
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Северный вокзал
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Кремлёвская
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Проспект Победы
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Кремлёвская
Возраст: | 24 |
Рост: | 175 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Аметьево
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Проспект Победы
Возраст: | 20 |
Рост: | 178 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 21 |
Рост: | 167 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |