м. Проспект Победы
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Проспект Победы
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Кремлёвская
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
м. Кремлёвская
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
м. Кремлёвская
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 30000 |