м. Проспект Победы
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Вес: | 64 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1600 |
2 часа: | 2600 |
ночь: | 6700 |
м. Проспект Победы
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Вес: | 64 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1600 |
2 часа: | 2600 |
ночь: | 6700 |
м. Горки
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |