м. Северный вокзал
Возраст: | 20 |
Рост: | 153 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
м. Северный вокзал
Возраст: | 20 |
Рост: | 153 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
м. Кремлёвская
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 30000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 2800 |
ночь: | 8000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 2800 |
ночь: | 8000 |
р. Ново-Савиновский
Возраст: | 43 |
Рост: | 170 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 0 |