м. Северный вокзал
Возраст: | 20 |
Рост: | 153 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
м. Северный вокзал
Возраст: | 20 |
Рост: | 153 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
м. Яшьлек (Юность)
Возраст: | 29 |
Рост: | 162 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Площадь Габдуллы Тукая
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |