м. Кремлёвская
Возраст: | 25 |
Рост: | 171 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 15000 |
2 часа: | 30000 |
ночь: | 99000 |
м. Кремлёвская
Возраст: | 25 |
Рост: | 171 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 15000 |
2 часа: | 30000 |
ночь: | 99000 |
м. Кремлёвская
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Суконная слобода
Возраст: | 25 |
Рост: | 162 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |