м. Козья слобода
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 2800 |
ночь: | 8000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 2800 |
ночь: | 8000 |
м. Авиастроительная
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 3600 |
ночь: | 10000 |
м. Кремлёвская
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Ново-Савиновский
Возраст: | 43 |
Рост: | 170 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 0 |
м. Козья слобода
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 2800 |
ночь: | 8000 |
м. Суконная слобода
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Вес: | 75 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 25000 |
м. Горки
Возраст: | 25 |
Рост: | 167 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 6500 |
м. Северный вокзал
Возраст: | 20 |
Рост: | 153 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |